物業日常工作檢查項目和內容
檢查 部門 |
檢查事項 | 具體內容 | 抽樣比例 |
客 服 部 | 業主檔案存檔情況 | 檢查業主檔案填寫是否按照統一標準進行填寫,是否統一歸檔,電子版、紙版記錄是否保持一致,有業主更名,是否保持一致并進行統一記錄,租戶是否進行記錄 | 每周最低抽檢總戶數的5‰ |
業主報修 | 檢查業主報修記錄是否真實,核對電子版及紙版、回訪是否真實、一致,針對公共區域報修問題,檢查現場回訪工作日志。 | 每周最低抽查3次 | |
業主投訴記錄 | 記錄是否真實、有效 | 每周抽查一次 | |
社區文化、宣傳欄宣傳工作 | 是否按照規定進行宣傳、更新,宣傳是否符合實際現狀 | 每周抽查2次 | |
收費 | 臺賬是否當日錄入、當日與財務對賬、是否有坐支現金現象 | 每周抽查3次 | |
維 修 部 | 天臺門、機房門、配電室門,公共設施設備 | 門保持常閉狀態、設施設備完好 | 每周抽查樓宇的1/3 |
泵房巡查 | 設施設備保持完好,定期巡查、保養,確保設備完好性 | 每周抽查2次 | |
維修及時率 | 確保維修在規定時間內完成,未完成的有記錄,有跟進 | 每周抽查2次 | |
秩 序 維 護 部 | 突發事件、消防技能 | 主要抽查了解員工對突發事件的反應能力及消防操作基本技能 | 每周抽查秩序人員的1/5 |
車輛停放情況 | 機動車及非機動車輛的排放及停放時間是否符合規定 | 每周抽查3次 | |
樓宇巡查、消防檢查 | 樓宇巡查是否符合標準,消防通道是否存放雜物 | 每周最低抽查2次 | |
環 境 部 | 樓內衛生 | 干凈、整潔,無雜物、垃圾 | 每周最低抽查3次 |
外圍衛生 | 干凈、整潔、無垃圾 | 每周最低抽查3次 | |
地下車庫衛生 | 干凈、整潔、無垃圾 | 每周最低抽查3次 | |
園林 | 園林修剪、澆灌及時,無荒草、雜草,枯萎植物及時清理、補種 | 每周最低抽查3次 | |
消殺 | 無大面積蚊蠅、無鼠害 | 每周抽查1次 | |
客 服 | 工作日志、層級檢查 | 是否每日記錄,記錄仔細、完整,層級檢查全面、真實 | 每周抽查2次 |
維 修 | |||
秩 序 | |||
環 境 | |||
客 服 | 培訓、考核及各類檔案的歸檔整理工作 | 培訓及考試是否按時,檔案類是否按時進行更新 | 每周抽查3類檔案 |
維 修 | |||
秩 序 | |||
環 境 | |||
客 服 | BI行為 | 檢查各部門人員著裝,行為規范 | 每周抽查2次 |
維 修 | |||
秩 序 | |||
環 境 | |||
END
發布時間:2022-04-13 15:10
넶瀏覽量:0